|
Productdetails:
|
Productnaam: | vezel optische zendontvanger | Vezeltype: | Enige Vezel Enige Wijze |
---|---|---|---|
Interface: | LC | Golflengte: | 1310/1550nm |
Afstand: | 100m tot 120km | Datasnelheid: | 1.25G |
Werkende Temperatuur: | Commerical: 0 tot 70 °C Industrieel: - 40 tot 85 °C | Leveringsvoltage: | 3.13V~3.47V |
Garantie: | 3 jaar | Toepassing: | Gigabit Ethernet, Vezelkanaal, Schakelaar om interface te schakelen |
Markeren: | Enige Tweerichtings Optische Zendontvanger,De Tweerichtings Optische Zendontvanger van de Lcschakelaar,20Km Tweerichtings Optische Zendontvanger |
Tweerichtingsschakelaar 20Km van de Vezel Optische Zendontvanger 1.25G Lc Enige Vezelsfp Module
Beschrijving
SFP-BIDI de zendontvangers zijn hoge prestaties, rendabele modules ondersteunend dubbele datasnelheid van 1.25Gbps/1.0625Gbps en
120km de transmissieafstand met SMF.The-zendontvanger bestaat uit drie secties: een DFB-laserzender, een SPELDfotodiode
geïntegreerd met een trans-impedantievoorversterker (TIA) en MCU-controleeenheid. Alle modules stellen klasse I laser tevredenveiligheidsvoorschriften.
De zendontvangers zijn compatibel met Multi-Source Overeenkomst van SFP (MSA) en sff-8472. Voor verdere informatie, gelieve te verwijzen naar SFP MSA.
Eigenschap
Absolute Maximumclassificaties
Parameter | Symbool | Min. | Max. | Eenheid | Nota |
Leveringsvoltage | Vcc | -0.5 | 4.0 | V | |
Opslagtemperatuur | -40 | 85 | °C | ||
Relatieve Vochtigheid | 5 | 85 | % |
Nota: De spanning meer dan de maximum absolute classificaties kan permanente schade aan de zendontvanger veroorzaken.
Algemene Werkende Kenmerken
Parameter | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid | Nota |
Datasnelheid
|
1250 | Mb/s | ||||
Leveringsvoltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Leveringsstroom | Icc5 | 220 | mA | |||
Werkende Gevaltemperaturen. | Tc | 0 | 70 | °C | ||
-10 | 80 | °C | ||||
-40 | 85 | °C |
OPTISCHE KENMERKEN
l) Zender
arameter | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid | Nota |
Werkende Golflengte | λC | 1270 | 1310 | 1360 | NM | |
1470 | 1490 | 1510 | ||||
Ave. (Toegelaten) outputmacht | Po | -8 | -4 | dBm | 1 | |
Uitstervenverhouding | ER | 9 | dB | 1 | ||
RMS spectrale breedte | Δλ | 4 | NM | |||
Stijgings/Daling tijd (20%~80%) | Tr/Tf | 0,26 | ps | 2 | ||
Het Masker van het outputoog | Volgzaam met IEEE802.3 z (klasse 1 laserveiligheid) |
Nota (1): Maatregel bij 2^23-1 patroon van NRZ PRBS
Nota (2): Het maskerdefinitie van het zenderoog
2)Ontvanger
Parameter | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid | Nota |
Werkende Golflengte | 1470 | 1490 | 1510 | NM | ||
1270 | 1310 | 1360 | ||||
Gevoeligheid | Psen | -22 | dBm | 1 | ||
Min. overbelastings | Pimax | -3 | dBm | |||
LOS beweert | Pa | -35 | dBm | |||
LOS DE-beweert | Pd | -23 | dBm | 2 | ||
LOS Hysterese | Pd-pa | 0,5 | 6 | dB |
Nota (1): Gemeten met lichtbron 1490nm (1310nm), ER=9dB; BER =<10>
Nota (2): Wanneer DE-beweerd LOS, de output van RX data+/- signaaloutput is.
Het opdracht geven van tot Informatie
SFP BIDI, LC, Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, met DDM |
SFP BIDI, LC, Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, met DDM |
SFP BIDI, LC, Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, zonder DDM |
SFP BIDI, LC, Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, zonder DDM |