|
Productdetails:
|
Vezeltype: | G652D | Kabelmateriaal: | LSZH |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | 1 vezels | Pools Type: | UPC/APC |
Vezeltype: | Simplex en Duplex | Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX |
Materiaal: | PVC/LSZH | Productnaam: | Koord van het vezel het Optische Flard |
punt: | het koord van het optische vezelflard | ||
Hoog licht: | Fireproof 3M Fiber Optic Patch Cord,Fireproof Sc Apc Fiber Jumper,3M Sc Apc Fiber Jumper |
1. Het werken & Opslagtemperatuur
Parameters | Min | Maximum | Eenheid | |
1 | Werkende Temperatuur | -40 | 70 | °C |
2 | Opslagtemperatuur | -40 | 70 | °C |
2. Optische Prestaties
Punt | SM | MM. | ||
1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. Meetkundeparameters
UPC | ||
Punt | De pas/ontbreekt | |
Parameters | Min | Maximum |
ROC | 7.0mm | 25.00mm |
Vezelhoogte | -100.0nm | 50.0nm |
Topcompensatie | 0.00μm | 50.00μm |
APC | ||
Punt | De pas/ontbreekt | |
Parameters | Min | Maximum |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Vezelhoogte | -100.0nm | 50.0nm |
Topcompensatie | 0.00μm | 50.00μm |
APC Hoek | 7.700deg | 8.300deg |
Zeer belangrijke Fout | -0.500deg | 0.500deg |
4. Schakelaardetail
Productvoordelen