Productdetails:
|
Vezeltype: | G657A1 | Kabelmateriaal: | LSZH |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | 1 vezels | Pools Type: | APC |
Toepassing: | Voor de interne verbinding van ODF, voor de interne verbinding van het ruimtemateriaal, het materiaa | Schakelaartype: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO |
lengte: | Aangepast | Materiaal: | PVC/LSZH |
Productnaam: | Koord van het vezel het Optische Flard | ||
Hoog licht: | E2000 Single Mode Fiber Cable,E2000 Sc Lc Patch Cable,Single Core Sc Lc Patch Cable |
1. Het werken & Opslagtemperatuur
Parameters | Min | Maximum | Eenheid | |
1 | Werkende Temperatuur | -40 | 85 | °C |
2 | Opslagtemperatuur | -40 | 85 | °C |
2. Optische Prestaties
Punt | SM | MM. | ||
1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. Meetkundeparameters
UPC | ||
Punt | De pas/ontbreekt | |
Parameters | Min | Maximum |
ROC | 7.0mm | 25.00mm |
Vezelhoogte | -100.0nm | 50.0nm |
Topcompensatie | 0.00μm | 50.00μm |
APC | ||
Punt | De pas/ontbreekt | |
Parameters | Min | Maximum |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Vezelhoogte | -100.0nm | 50.0nm |
Topcompensatie | 0.00μm | 50.00μm |
APC Hoek | 7.700deg | 8.300deg |
Zeer belangrijke Fout | -0.500deg | 0.500deg |
4. Detailsbeeld
Standaardpakket
Productvoordelen