Productdetails:
|
Type: | Minimodule | Kanaalnummer: | 1x16 |
---|---|---|---|
Verdelende Verhouding: | zelfs | Kabeltype: | G657A1 |
Schakelaartype: | SC/APC | Kabeldiameter: | 0.9mm |
Hoog licht: | SC APC Fiber Optic Beam Splitter,0.9mm Fiber Optic Beam Splitter,Colorful 1x16 Plc Splitter |
Parameters | Specificaties | Eenheid | Nota's |
Kanaalnummer | 1X16 |
Voldoe aan RoHS-vereiste
Toevoegingsverlies zonder schakelaar wordt getest die |
|
Verrichtingsgolflengte | 1260-1650 | NM | |
Toevoegingsverlies | ≤13.6 | dB | |
Afhankelijke polarisatie | ≤0.3 | dB | |
Uniformiteit | ≤1.2 | dB | |
Terugkeerverlies | ≥50 | dB | |
Gerichtheid | ≥55 | dB | |
Vezeltype | G657A1 of andere types volgens de klantenvraag | ||
Lengte | 1.0 | M | |
Schakelaartype | Niets of SC/LC/FC/ST | ||
Vezelteken | Input: wit | ||
Output: blauw, zwarte sinaasappel, groen, bruin, grijs, wit, rood, | |||
Pakketdimensie | 120 (L) x80 (W) x18 (H) | mm | |
Werkende Temperatuur | -40-+85 | ℃ | |
Opslagtemperatuur | -40-+85 | ℃ |
Productvoordelen